| |||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 05:59 | 07:31 | 93 分鐘 |
2 | 01:29 | 04:28 | 179 分鐘 | |
3 | 00:53 | 01:24 | 31 分鐘 | |
4 | 2024-12-03 | 03:49 | 07:57 | 247 分鐘 |
5 | 02:21 | 03:18 | 58 分鐘 | |
6 | 00:53 | 02:18 | 85 分鐘 | |
7 | 2024-12-02 | 21:52 | 23:22 | 90 分鐘 |
8 | 04:55 | 07:26 | 152 分鐘 | |
9 | 02:03 | 04:50 | 167 分鐘 | |
10 | 2024-12-01 | 02:31 | 07:03 | 272 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nook-apps.com ALL RIGHTS RESERVED. |